Urbanisme
Assistance aux dépôts de dossiers dématérialisés (via internet)
En cas de difficultés pour un dépôt dématérialisé, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par un agent de la commune, sur rendez-vous, en appellant au 05 65 53 26 00 aux heures d'ouverture de la Mairie.
Permis d'aménager
- Pour procéder à une division --> 2 lots avec voies ou espaces communs (sans projet défini de maison)
- Remembrement réalisé par une association foncière urbaine libre (aful).
- Terrain de camping
- Parc résidentiel de loisirs ou village de vacances
- Aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés
- Aménagement d'un parc d'attraction ou d'une aire de jeu et de sports
- Aménagement d'un golf
- Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences de loisirs mobiles (HLL)
- Travaux d'affouillements ou d'exhaussements du sol
Dépôt du permis d'aménager
- Délivrance d'un récépissé de dépôt de dossier de PA (si réception par la poste du dossier : envoi du récépissé par RAR ou courrier électronique si le demandeur a validé cette option)
- Liste des pièces jointes
- 4 exemplaires
- Attention : le formulaire "permis d'aménager avec maison" donc permis de construire correspond en fait à l'ancien permis de groupement d'habitation. Il s'agit donc d'un permis de construire un groupement de logements
Délais d'instruction
- 3 mois après le dépôt en Mairie
- ou 3 mois après notification du dossier complet. La Mairie dispose d'un mois pour demander d'éventuelles pièces complémentaires.
- Dès réception des 4 exemplaires envoi immédiat à la CCPC de 3 exemplaires
- Rédaction du récépissé en double exemplaire (ou photocopie pour le dossier si dépôt par le demandeur en mairie)
- La notification du dossier complet doit être effectuée par RAR ou contre décharge sur le registre des PA
- DP 046 224 24 90066 - 11/09/2024
- PC 046 224 21 90032 M01 - 04/09/2024
- DP 046 224 24 90065 - 28/08/2024
- DP 046 224 24 90064 - 27/08/2024
- DP 046 224 24 90063 - 22/08/2024
- DP 046 224 24 90062 - 21/08/2024
- PC 046 224 24 90011 - 10/08/2024
- PC 046 224 22 90027 M01 - 08/08/2024
- CU 046 224 24 90041 - 03/08/2024
- PA 046 224 24 90001 - 02/08/2024
- DP 046 224 24 90052 - 12/06/2024
- DP 046 224 24 90059 - 05/09/2024
- DP 046 224 24 90061 - 05/09/2024
- DP 046 224 24 90060 - 05/09/2024
- DP 046 224 24 90052 - 28/08/2024
- PC 046 224 24 90008 - 07/08/2024
- PC 046 224 24 90009 - 24/07/2024
- DP 046 224 24 90057 - 24/07/2024
- DP 046 224 24 90056 - 24/07/2024
- PC 046 224 23 90013 T01 - 13/07/2024
- PC 046 224 22 90005 M02 - 13/07/2024
- PC 046 224 24 90010 - 13/07/2024
- CU 046 224 24 90023 - 13/07/2024
- DP 046 224 24 90051 - 13/07/2024
- DP 046 224 24 90055 - 06/07/2024
- DP 046 224 24 90054 - 06/07/2024
- DP 046 224 24 90053 - 06/07/2024
- DP 046 224 24 90050 - 15/06/2024
- DP 046 224 24 90049 - 15/06/2024
- DP 046 224 24 90038 - 15/06/2024
- DP 046 224 24 90037 - 15/06/2024
- PC 046 224 21 90020 - 11/06/2024
- CU 046 224 21 90086 - 11/06/2024
- DP 046 224 24 90048 - 11/06/2024
- PC 046 224 24 90007 - 30/05/2024
- DP 046 224 24 90044 - 30/05/2024
- DP 046 224 24 90046 - 29/05/2024
- DP 046 224 24 90045 - 29/05/2024
- DP 046 224 24 90043 - 22/05/2024
- DP 046 224 24 90042 - 22/05/2024
- DP 046 224 24 90040 - 22/05/2024
- PC 046 224 22 90012 T02 - 18/05/2024
- DP 046 224 24 90041 - 08/05/2024
- DP 046 224 24 90039 - 08/05/2024
- DP 046 224 24 90034 - 08/05/2024
- DP 046 224 24 90033 - 26/04/2024
- PC 046 224 22 90012 M01 - 23/04/2024
- CU 046 224 24 90011 - 23/04/2024
- DP 046 224 24 90036 - 23/04/2024
- DP 046 224 24 90035 - 23/04/2024
- DP 046 224 24 90032 - 23/04/2024
- PC 046 224 23 90038 - 12/04/2024
- DP 046 224 24 90020 - 13/04/2024
- DP 046 224 24 90031 - 03/04/2024
- DP 046 224 24 90030 - 03/04/2024
- DP 046 224 24 90029 - 03/04/2024
- DP 046 224 24 90027 - 03/04/2024
- DP 046 224 24 90026 - 03/04/2024
- DP 046 224 24 90025 - 03/04/2024
- DP 046 224 24 90010 - 03/04/2024
Le schéma de cohérence territoriale est un document d’urbanisme, de planification intercommunale, qui a vocation à fixer les orientations de développement urbain et d’aménagement de l’espace dans le respect des équilibres entre les secteurs urbains, les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers.
L’élaboration du SCOT traduit une volonté affirmée des élus de travailler ensemble afin de porter et de programmer le développement de Cahors et du Sud du Lot. En s’engageant dans cette démarche, le Syndicat Mixte du SCOT de Cahors et du Sud du Lot a souhaité disposer d’une réflexion prospective multicritères et d’un outil de planification pour répondre aux évolutions engagées : accueil de nouvelles populations afin de maintenir une dynamique démographique, évolution de l’agriculture face à des attentes sociétales de plus en plus fortes (qualité et respect de l’environnement), préservation d’un cadre de vie de qualité où l’environnement constitue un atout majeur, développement d’activités nouvelles, maintien d’une offre de services et d’équipements de proximité, etc.
Le SCoT de Cahors et du Sud du Lot a été approuvé le 21 juin 2018. Conformément à l’article L143-28 du code de l’urbanisme, le syndicat mixte porteur du SCoT, six ans au plus tard après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, procède à une analyse des « résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, de réduction du rythme de l'artificialisation des sols, d'implantations commerciales ».
Sur la base de cette analyse, le Comité syndical du SCoT de Cahors et du Sud du Lot a délibéré sur le maintien en vigueur du schéma de cohérence territoriale ou sur sa révision :
→ Délibération n° 2024-07 du 12 juin 2024