Population | Pradines |
---|
Population en 2012 | 3 638 |
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2011 | 215,6 |
Superficie (en km² ) | 16,5 |
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | +2,6 |
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | +0,1 |
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | +2,5 |
Nombre de ménages en 2011 | 1 547 |
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales |
|
Naissances domiciliées en 2013 | 31 |
Décès domiciliés en 2013 | 41 |
Source : Insee, état civil |
|
Logement | Pradines |
---|
Nombre total de logements en 2011 | 1 671 |
Part des résidences principales en 2011, en % | 92,6 |
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2011, en % | 2,5 |
Part des logements vacants en 2011, en % | 4,9 |
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2011, en % | 66,3 |
Sources : Insee, RP2011 exploitation principale |
|
Revenus | Pradines |
---|
Nombre de ménages fiscaux en 2012 | 1 524 |
Part des ménages fiscaux imposés en 2012, en % | 64,8 |
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2012, en euros | 20 489,3 |
Taux de pauvreté en 2012, en % | 11,3 |
Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et social. |
|
Emploi - Chômage | Pradines |
---|
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2011 | 619 |
dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2011, en % | 83,7 |
Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | +0,8 |
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2011 | 72,8 |
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2011 | 10,1 |
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales |
|
Établissements | Pradines |
---|
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2012 | 213 |
Part de l'agriculture, en % | 10,3 |
Part de l'industrie, en % | 5,6 |
Part de la construction, en % | 12,2 |
Part du commerce, transports et services divers, en % | 52,1 |
dont commerce et réparation automobile, en % | 12,2 |
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 19,7 |
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 22,5 |
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 5,2 |
Champ : ensemble des activités |
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif). |